Adds borders to any table row within <table> by adding the .table-bordered with the base class
| Column name | Column name | Column name |
|---|---|---|
| Value 1 | Value 2 | Approved |
| Value 1 | Value 2 | Pending |
| Value 1 | Value 2 | Suspended |
| Value 1 | Value 2 | Blocked |
| Value 1 | Value 2 | N/A |
| Value 1 | Value 2 | Edit Delete |
Enables hover effect <table> by adding the .table-hover with the base class
| Column name | Column name | Column name |
|---|---|---|
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
Adds striping to table row within <table> by adding the .table-striped with the base class
| Column name | Column name | Column name |
|---|---|---|
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
Add custom colors to your <tr> and <td> by adding .success, .danger, .warning and.or .info.
| Column name | Column name | Column name |
|---|---|---|
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |
| Value 1 | Value 2 | Value 3 |